BUSCAR
English
Deutsch

Servicios RFEG

pgaspain.com

 
 Asociación de Profesionales de Golf de España
 
SISTEMA SLOPE PARA LA ZONA SUR
En cada una de las casillas prodrá encontrar la valoración Slope, la valoración del campo y por último el par del campo.

CLUB o CAMPO
BLANCAS
AMARILLAS
AZULES
ROJAS
Málaga 127/72.3/72 125/71.2/72 122/72.9/72 120/71.4/72
Pineda 120/70.9/72 119/70.5/72 117/71.6/72 115/70.4/72
Sotogrande 132/72.5/72 129/70.5/72 125/73.0/72 124/72.5/72
El Candado   100/62.2/66   100/63.2/66
Vista Hermosa 134/69.4/72 134/69.2/72   129/71.2/72
Córdoba 131/72.1/72 129/71.3/72   124/72.6/72
Bellavista 120/69.5/69 118/68.4/69   110/68.6/69
Las Brisas 127/72.4/72 126/70.9/72   124/71.5/72
Pozoblanco   123/69.4/72   116/70.8/72
La Cañada 108/69.0/70 108/66.2/70   105/66.2/70
Guadalhorce 116/71.5/72 116/69.9/72 115/72.4/72 112/70.3/72
San Roque 131/74.1/72 126/72.0/72 125/74.1/72 121/72.3/72
Sancti Petri I 130/73.8/72 126/72.0/72 126/74.8/72 122/72.7/72
Sancti Petri II 132/74.6/72 127/72.6/72 128/75.0/72 126/73.8/72
La Envía 116/69.9/70 116/69.6/70   111/69.8/70
Marbella Golf 129/71.4/69 127/69.5/69 124/72.2/69 118/69.9/69
Costa Ballena   127/71.6/72   119/71.4/72
D.Montenmedio 134/71.7/71 132/71.1/71 127/73.1/71 126/72.5/71
Montecastillo 138/74.7/72 132/72.8/72 137/76.0/72 132/74.0/72
Guadalmina Sur 123/71.1/72 122/70.2/72 120/72.0/72 119/71.6/72
Guadalmina Norte 126/70.2/71 124/69.8/71 125/71.7/71 120/70.3/71
Río Real 133/71.6/72 133/70.9/72   127/71.4/72
Atalaya I 133/71.0/72 135/70.8/72   128/72.7/72
Atalaya II 125/68.1/72 124/67.7/72   120/67.8/72
Los Naranjos 130/74.1/72 129/71.9/72   124/71.8/72
El Paraiso 134/72.5/71 130/71.5/71   119/71.2/71
Aloha 135/73.2/72 131/71.6/72   121/71.7/72
Almerimar 122/70.7/72 122/70.4/72   119/71.9/72
Torrequebrada 133/70.5/72 132/69.0/72 121/70.8/72 119/69.1/72
Mijas-Los Olivos 114/70.1/72 113/69.3/72   112/69.5/72
Mijas-Los Lagos 110/71.6/71 111/71.0/71   110/70.6/71
Playa Serena   126/71.8/72   120/72.4/72
La Duquesa 130/71.4/72 132/69.1/72 121/70.6/72 120/69.1/72
Granada 125/71.9/71 123/69.7/71   124/73.0/71
El Campano 123/71.0/70 122/70.2/70   120/71.6/70
Los Moriscos   125/70.0/70   122/71.7/72
La Quinta I 133/71.4/72 134/70.0/72   126/70.5/72
La Quinta II 144/72.4/72 142/71.6/72   133/73.2/72
Las Minas 132/71.0/72 131/70.8/72 126/72.4/72 124/71.0/72
Monte Mayor 136/70.3/70 132/68.6/70   124/71.3/71
La Siesta   71/48.1/54   66/48.4/54
Añoreta 134/71.3/72 124/69.0/72 124/72.3/72 121/70.1/72
Miraflores   123/65.8/71   119/67.6/71
Estepona 134/71.3/72 130/69.6/72   123/70.9/72
La Cala Norte 120/71.1/73 116/69.0/73 117/71.4/73 114/69.4/73
La Cala Sur 123/70.6/72 113/67.9/72 115/69.6/72 111/67.8/72
Alcaidesa 123/69.6/70 119/68.0/70 113/69.4/70 107/67.5/70
Sevilla   127/71.6/72   116/71.8/72
Santa María 114/68.2/70 120/67.1/70   113/68.2/70
Dama de Noche 122/68.4/70   126/70.5/70  
Islantilla I 124/71.6/71 120/69.3/71 124/74.1/71 118/71.7/71
Islantilla II 122/70.2/72 118/67.6/72   110/68.6/72
Zaudin 120/71.7/71 118/70.3/71 116/72.7/71 112/70.2/71
Isla Canela 129/72.4/72 126/71.1/72 126/74.6/72 118/71.8/72
Almenara 134/72.3/72 133/70.0/72 122/71.3/72 120/69.5/72
 
ELIGE LA ZONA DE TU CAMPO

Vuelve al artículo

Zona Sur

Zona Norte

Zona Centro

Zona Levante

Zona Cataluña

Zona Aragón y Navarra

Zona C.León,
C. la Mancha y Extremadura

Zona Canarias
 
Miembro de la Unión Empresarial de Agencias de Viajes    Tourspain
 
ContáctanosSala de PrensaTérminos de uso | Privacidad
Página de Inicio | Recomienda esta página Añadir a favoritos | ¿Quieres trabajar con nosotros?

©Portal Golf Gestión, S.A.